Hieronder staan de clubrecords die in officiële wedstrijden zijn gezwommen.
Laatste clubrecords
Bad | Afstand | Naam, voornaam | Tijd | Datum |
25m bad | 200m Schoolslag | Vermeulen, Benjamin | 2.28.22 | 22-mei-22 |
25m bad | 50m schoolslag | KLOOSTERMAN, Manon | 34.90 | 3-nov-19 |
50m bad | 100m schoolslag | KLOOSTERMAN, Manon | 1.21.83 | 5-mei-19 |
50m bad | 50m schoolslag | KOOSTERMAN, Manon | 36.48 | 3-mei-19 |
25m bad | 50m schoolslag | VERMEULEN, Junior | 31.21 | 14-apr-19 |
50m bad | 50m schoolslag | VERMEULEN, Junior | 32.60 | 7-apr-19 |
25m bad | 400m wisselslag | VERMEULEN, Benjamin | 5.09.21 | 17-mrt-19 |
25m bad | 100m schoolslag | KLOOSTERMAN, Manon | 1.16.91 | 27-jan-19 |
25m bad | 200m vlinderslag | DIEREN van, Siegert | 2.28.35 | 20-jan-19 |
25m bad | 100m wisselslag | KLOOSTERMAN, Manon | 2.34.19 | 25-nov-18 |
25 meter bad
Mannen
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
25m vrije slag | Schop, piet | 13.99 | 07 dec 2013 | Terneuzen | |
50m vrije slag | AARNOUTSE, Toby | 23.29 | 14 jan 2012 | Wachtebeke (BEL) | |
100m vrije slag | AARNOUTSE, Toby | 52.18 | 15 jan 2012 | Wachtebeke (BEL) | |
200m vrije slag | AARNOUTSE, Toby | 2:01.64 | 11 nov 2012 | Kapelle | |
400m vrije slag | NAHON, Robin | 4:33.16 | 1 mrt 2015 | Hulst | |
800m vrije slag | NAHON, Robin | 9:38.25 | 22 feb 2015 | Roosendaal | |
1500m vrije slag | Tramper, Nathan | 17:51.33 | 11 nov 2006 | Vlissingen | |
25m rugslag | SCHOP, Piet | 18.40 | 31 okt 2010 | Terneuzen | |
50m rugslag | AARNOUTSE, Toby | 28.77 | 22 apr 2012 | Oostburg | |
100m rugslag | NAHON, Robin | 1:02.89 | 8 mrt 2015 | Kapelle | |
200m rugslag | NAHON, Robin | 2:18.35 | 1 mrt 2015 | Hulst | |
25m schoolslag | SCHOP, Piet | 17.74 | 8 feb 2015 | Papendrecht | |
50m schoolslag | VERMEULEN, Junior | 30.54 | 03 okt 2021 | Terneuzen | |
100m schoolslag | VERMEULEN, Benjamin | 1:07.60 | 17 okt 2021 | Terneuzen | |
200m schoolslag | VERMEULEN, Benjamin | 2:28.22 | 22 mei 2022 | Oosterhout | |
25m vlinderslag | SCHOP, Piet | 15.13 | 8 dec 2012 | Terneuzen | |
50m vlinderslag | AARNOUTSE, Toby | 25.97 | 21 apr 2013 | Oostburg | |
100m vlinderslag | AARNOUTSE, Toby | 58.70 | 15 jan 2012 | Wachtebeke (BEL) | |
200m vlinderslag | DIEREN van, Siegert | 2:28.35 | 20 jan 2019 | Terneuzen | |
100m wisselslag | VERMEULEN, Benjamin | 1:01.75 | 3 okt 2010 | Terneuzen | |
200m wisselslag | VERMEULEN, Benjamin | 2:16.91 | 17 okt 2021 | Terneuzen | |
400m wisselslag | VERMEULEN, Benjamin | 5:09.21 | 17 mrt 2019 | Terneuzen |
Vrouwen
Afstand | Naam, voornaam | Tijd | Datum | Plaats |
25m vrije slag | OTTER, Inge | 14.76 | 29 sep 2013 | Boxtel |
50m vrije slag | LINDENBERG, Monique | 27.54 | 22 jan 2017 | Maastricht |
100m vrije slag | LINDENBERG, Monique | 1:00.15 | 14 jan 2017 | Terneuzen |
200m vrije slag | LINDENBERG, Monique | 2:13.77 | 8 jan 2017 | Terneuzen |
400m vrije slag | Brouwer, Katinka | 4:46.40 | 11 mei 1992 | Goes |
800m vrije slag | Brouwer, Katinka | 9:50.80 | 11 mei 1992 | Vlissingen |
1500m vrije slag | Brouwer, Katinka | 19:27.80 | 17 mei 1989 | Vlissingen |
25m rugslag | OTTER, Inge | 18.08 | 7 dec 2013 | Terneuzen |
50m rugslag | LINDENBERG, Monique | 32.11 | 23 apr 2017 | Oostburg |
100m rugslag | LINDENBERG, Monique | 1:09.70 | 15 jan 2017 | Terneuzen |
200m rugslag | LINDENBERG, Monique | 2:32.26 | 12 feb 2017 | Kapelle |
25m schoolslag | OTTER, Inge | 20.49 | 29 sep 2013 | Boxtel |
50m schoolslag | KLOOSTERMAN, Manon | 34.10 | 26 jan 2020 | Rotterdam |
100m schoolslag | KLOOSTERMAN, Manon | 1:16.91 | 27 jan 2019 | Zwolle |
200m schoolslag | KLOOSTERMAN, Manon | 2:46.51 | 22 dec 2019 | Tilburg |
25m vlinderslag | OTTER, Inge | 15.54 | 29 sep 2013 | Boxtel |
50m vlinderslag | BOONMAN, Jacqueline | 30.20 | 26 apr 2015 | Oostburg |
50m vlinderslag | LINDENBERG, Monique | 30.20 | 8 jan 2017 | Terneuzen |
100m vlinderslag | Boonman, Jacqueline | 1:07.98 | 24 feb 2008 | Terneuzen |
200m vlinderslag | BOONMAN, Jacqueline | 2:35.84 | 9 nov 2008 | Oostburg |
100m wisselslag | KLOOSTERMAN, Manon | 1:10.72 | 25 jan 2020 | Rotterdam |
200m wisselslag | KLOOSTERMAN, Manon | 2:33.31 | 24 nov 2019 | Terneuzen |
400m wisselslag | KLOOSTERMAN, Manon | 5:29.52 | 9 dec 2017 | Amsterdam |
50 meter bad
Mannen
50 vrije slag | Aarnoutse Toby | 24,15 | 10-6-2011 | Eindhoven (NED) |
100 vrije slag | Aarnoutse Toby | 52,35 | 12-6-2011 | Eindhoven (NED) |
200 vrije slag | Aarnoutse Toby | 1:57.88 | 10-6-2011 | Eindhoven (NED) |
400 vrije slag | Vermeulen Benjamin | 4:42.46 | 13-5-2023 | Eindhoven (NED) |
800 vrije slag | Nahon Robin | 9:56.85 | 30-5-2013 | Sas van Gent (NED) |
1500 vrije slag | Nahon Robin | 19:23.88 | 28-5-2013 | Sas van Gent (NED) |
50 rugslag | Vette, Sven | 31,70 | 21-5-2023 | Eindhoven (NED) |
100 rugslag | Nahon Robin | 1:06.53 | 24-3-2013 | Wachtebeke (NED) |
200 rugslag | Nahon Robin | 2:28.70 | 25-5-2015 | Axel (NED) |
50 schoolslag | Vermeulen Benjamin | 31,23 | 27-3-2023 | Wachtebeke (BE) |
100 schoolslag | Vermeulen Benjamin | 1:08.86 | 13-5-2023 | Eindhoven (NED) |
200 schoolslag | Vermeulen Benjamin | 2:35.61 | 20-5-2023 | Eindhoven (NED) |
50 vlinderslag | Aarnoutse Toby | 26,73 | 5-2-2011 | Drachten (NED) |
100 vlinderslag | Aarnoutse Toby | 1:02.89 | 12-5-2007 | Sas van Gent (NED) |
200 vlinderslag | Aarnoutse Toby | 2:39.02 | 22-5-2007 | Sas van Gent (NED) |
200 wisselslag | Vermeulen Benjamin | 2:26.36 | 21-5-2018 | Kruiningen (NED) |
400 wisselslag | Wagenvoort Arco | 5:32.38 | 8-5-2011 | Eindhoven (NED) |
Vrouwen
50 vrije slag | Lindenberg Monique | 28,12 | 18-6-2017 | Kruiningen (NED) |
100 vrije slag | Lindenberg Monique | 1:01.78 | 5-5-2017 | Eindhoven (NED) |
200 vrije slag | Kloosterman Manon | 2:19.73 | 29-2-2020 | Dordrecht (NED) |
400 vrije slag | Lindenberg Monique | 5:10.24 | 5-5-2017 | Eindhoven (NED) |
800 vrije slag | Kloosterman Manon | 11:03.62 | 24-5-2012 | Terneuzen (NED) |
1500 vrije slag | Kloosterman Manon | 20:45.83 | 24-5-2012 | Terneuzen (NED) |
50 rugslag | Lindenberg Monique | 34,56 | 6-5-2016 | Eindhoven (NED) |
100 rugslag | Lindenberg Monique | 1:14.15 | 7-5-2017 | Eindhoven (NED) |
200 rugslag | Lindenberg Monique | 2:40.06 | 6-5-2017 | Eindhoven (NED) |
50 schoolslag | Kloosterman Manon | 35,67 | 29-2-2020 | Dordrecht (NED) |
100 schoolslag | Kloosterman Manon | 1:21.55 | 7-12-2019 | Utrecht (NED) |
200 schoolslag | Kloosterman Manon | 2:53.67 | 20-10-2018 | Nijmegen (NED) |
50 vlinderslag | Lindenberg Monique | 30,96 | 18-6-2017 | Kruiningen (NED) |
100 vlinderslag | Boonman Jacqueline | 1:08.89 | 18-5-2008 | Terneuzen (NED) |
200 vlinderslag | Boonman Jacqueline | 2:31.79 | 29-5-2008 | Terneuzen (NED) |
200 wisselslag | Kloosterman Manon | 2:38.58 | 6-4-1900 | Den Haag (NED) |
400 wisselslag | Kloosterman Manon | 5:57.25 | 6-4-1900 | Sas van Gent (NED) |
Estafettes
25 meter estafette Heren
Afstand | Tijd | Namen | Plaats | Datum |
4×50 vrij | 1;43;27 | S. van Dieren, J. Vermeulen, R. Kloosterman, B. Vermeulen | Terneuzen | 7-10-2018 |
4×100 vrij | 3;46;74 | R. Nahon, A. Wagenvoort, D Boonman, T Aarnouste | Wachtebeke | 15-1-2015 |
4×200 vrij | 8;39;41 | S. van Dieren, B. Vermeulen, J. Vermeulen, J. Rozinga | Vlissingen | 18-11-2018 |
4×50 wissel | 2,00,16 | R. Nahon, T. Jansen, S van Dieren, B. Vermeulen | Eindhoven | 29-11-2015 |
4×100 wissel | 4;15;67 | R. Nahon, T. Jansen, D. Boonman, T Aarnouste | Wachtebeken | 14-1-2012 |
50 meter estafette Heren
Afstand | Tijd | Namen | Plaats | Datum |
5×50 vrij | 2;16;10 | B. Vermeulen, A. Nahon, J. Vermeulen, S. van Dieren, R.Nahon | Sas van Gent | 29-5-2016 |
4×100 vrij | 3;58;02 | J. Vermeulen, A. Nahon, S van Dieren, B. Vermeulen | Kruiningen | 21-5-2018 |
4×200 vrij | 9;06;40 | B. Vermeulen, A. Nahon, S. van Dieren, R.Nahon | Sas van Gent | 4-6-2016 |
4×100 wissel | 4;37;04 | R. Kloosterman, B Vermeulen, S. van Dieren, J. Vermeulen | Kruiningen | 18-6-2017 |
25 meter estafette Dames
Afstand | Tijd | Namen | Plaats | Datum |
4×50 vrij | 1;55;22 | S. Pijl, H. de Lange, M. Kloosterman, M. Lindenberg | Eindhoven | 29-11-2015 |
4×100 vrij | 4;13;42 | J. Boonman, L. Jansen, M. Lindenberg, M. Kloosterman | Vlissingen | 10-1-2015 |
4×200 vrij | 9;31;88 | M. Kloosterman, H. de Lange, L. Jansen, M. Lindenberg | Terneuzen | 14-1-2017 |
4×50 wissel | 2;12;74 | M. van Noorden, J. Jansen, J. Boonman, L. Jansen | Vlissingen | 16-11-2008 |
4×100 wissel | 4;42;49 | M. Lindenberg, M. Kloosterman, J. Boonman, L. Jansen | Vlissingen | 11-1-2015 |
50 meter estafette Dames
Afstand | Tijd | Namen | Plaats | Datum |
5×50 vrij | 2;27;50 | S. Pijl, H. de Lange, M. van Nooden, M. Kloosterman, M. Lindenberg | Sas van Gent | 5-6-2016 |
4×100 vrij | 4;20;05 | M. Kloosterman, H. de Lange, L. Jansen, M. Lindenberg | Sas van Gent | 28-5-2016 |
4×200 vrij | 10;08;88 | M. Lindenberg, S. Pijl, L. Jansen, M. Kloosterman | Axel | 30-5-2016 |
4×100 wissel | 4;56;66 | M. Lindenberg, M. Kloosterman, J. Boonman, L. Jansen | Axel | 25-5-2016 |