Tarieven geldend vanaf 01 juli 2025 tot en met 30 april 2026
| Omschrijving | Euro’s | Periode |
| Entree/inschrijfgeld (eenmalig) | 25,00 | Eenmalig |
| Diplomazwemmen | 12,50 | per examen |
| Zwemles Superspetters 1x per week (60 minuten) | 59,00 | per maand |
| Wedstrijdzwemmen O12 | 29,00 | per maand |
| Wedstrijdzwemmen | 34,00 | per maand |
| Wedstrijdzwemmen studententarief | 18,00 | per maand |
| Ouder-kind zwemmen | 27,50 | per maand |
| Trimzwemmen | 27,50 | per maand |
| Triathlon | 35,00 | per maand |
| Deelname zwemcompetitiewedstrijden per seizoen | 35,00 | per jaar |
| Niet trainend lid met startnummer | 75,00 | per jaar |
| Ondersteunend lid | 25,00 | per jaar |
| Officials vrij van contributie | – | – |
